Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 9-10

  1. Hidan_Way 6031 17439 (70%)
  2. WoIfHeart 5886 29584 (70%)
  3. Loisez 5827 17760 (68%)
  4. Stanlox 5790 35378 (71%)
  5. b3z_yma 5731 15117 (68%)
  6. Diffynder 5653 43904 (70%)
  7. __NIDIN__ 5633 42652 (72%)
  8. Sh0tnik 5553 78733 (71%)
  9. Summers 5507 26556 (67%)
  10. Delkonix 5471 21549 (68%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 7-8

  1. EBR75_fl10 6337 15000 (69%)
  2. Exord 6120 21568 (69%)
  3. Geksi 5559 44348 (69%)
  4. Straik 5317 73879 (72%)
  5. iMeeGo 5293 40746 (67%)
  6. GODS_ 5173 26179 (64%)
  7. _6e3_TTpo6JleM_ 5159 25988 (68%)
  8. outsxde 5032 18199 (67%)
  9. KornepIod 5029 28366 (66%)
  10. _AnaboIic_ 5014 26238 (65%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 1-6

  1. Bad_for_enemy_team 8835 15126 (81%)
  2. KPblC_A 7251 27833 (82%)
  3. Camper_Antilooser 6190 17253 (70%)
  4. Zongi 5680 17485 (75%)
  5. FOCS_95 5313 16382 (85%)
  6. 0_ENERGIZER_0 5063 24247 (91%)
  7. letsbattle777 5057 25231 (66%)
  8. THE_PROVOCATEUR_ 4988 16707 (82%)
  9. 3Jlbl_LLlbl3Jlb 4868 18503 (81%)
  10. O_GENRY 4860 38052 (67%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Лучшие 10 кланов (WN8)

от 90 игроков

  1.    [1EOC]    4086
  2.    [PWNZ]    3714
  3.    [ASUPA]    3320
  4.    [0LENI]    3242
  5.    [GOLOD]    3222
  6.    [CYS]    3205
  7.    [CHESS]    3062
  8.    [G0L0D]    3053
  9.    [CWOT]    3028
  10.    [R-BOY]    2995
  11. Топ 1000 кланов WN8

Топ 10 игроков (за прошлый месяц)

от 100 боев

  1. lyanne 28636
  2. SmokeWraith 21016
  3. kttc_rename_272079025 17966
  4. ONLI_PAS 16705
  5. DracoLockhard 15731
  6. koJlxo3Hblu_mpakmop 14774
  7. StatiquelI 14681
  8. Zongi 14129
  9. CTpeJl0k_TBoeU_Me4TblI 12004
  10. Seponic_YouTube 11478
  11. Топ 1000 игроков (за прошлый месяц) WN8