Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 9-10

  1. Hidan_Way 6031 17439 (70%)
  2. WoIfHeart 5890 30100 (70%)
  3. Loisez 5827 17760 (68%)
  4. b3z_yma 5690 16313 (68%)
  5. Diffynder 5676 47953 (70%)
  6. Stanlox 5639 39060 (70%)
  7. lmmoral 5581 15879 (68%)
  8. __NIDIN__ 5581 45090 (72%)
  9. Sh0tnik 5556 83259 (71%)
  10. Summers 5492 29200 (68%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 7-8

  1. EBR75_fl10 6336 15001 (69%)
  2. Exord 6113 21607 (69%)
  3. exLover 6017 20894 (69%)
  4. DarknessBeMyGuide 5659 15059 (67%)
  5. Geksi 5558 45162 (69%)
  6. Straik 5317 73879 (72%)
  7. iMeeGo 5287 40876 (67%)
  8. GODS_ 5182 26278 (64%)
  9. U3BUHU_H0_HET 5179 27248 (68%)
  10. Leekue 5079 15743 (68%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 1-6

  1. Bad_for_enemy_team 8835 15126 (81%)
  2. KPblC_A 7251 27833 (82%)
  3. Zongi 6462 19535 (77%)
  4. Camper_Antilooser 6190 17253 (70%)
  5. FOCS_95 5436 18367 (86%)
  6. Generator_Breda 5306 17601 (63%)
  7. letsbattle777 5278 32533 (68%)
  8. 0_ENERGIZER_0 5168 28580 (92%)
  9. Last_Natural_in_WoT 5063 17268 (69%)
  10. THE_PROVOCATEUR_ 5061 18111 (82%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Лучшие 10 кланов (WN8)

от 90 игроков

  1.    [777]    4103
  2.    [PEPE-]    3424
  3.    [CYS-L]    3312
  4.    [ASUPA]    3276
  5.    [0LENI]    3216
  6.    [CYS]    3165
  7.    [XO]    3069
  8.    [R-BOY]    3049
  9.    [CHESS]    3007
  10.    [CM-1]    2880
  11. Топ 1000 кланов WN8

Топ 10 игроков (за прошлый месяц)

от 100 боев

  1. zasunul 21989
  2. bezlogina78 21746
  3. again_nickname_Congo 20173
  4. Rugun 18305
  5. kttc_rename_300862440 17261
  6. Zeled0rozhny_Gnom 17175
  7. RG91 16902
  8. Analnaj_Probka 16030
  9. XiFiYeKe0232 15545
  10. NooB2026 13955
  11. Топ 1000 игроков (за прошлый месяц) WN8