Топ 10 игроков (WN8)
от 15к боев, ср. ур. техники 9-10
Топ 10 игроков (WN8)
от 15к боев, ср. ур. техники 7-8
- Bad_for_enemy_team 8425 15126 (81%)
- A_Mayham 7453 15508 (74%)
- KPblC_A 7122 27865 (82%)
- Zongi 7009 21186 (79%)
- XPAMMOU 6154 15138 (78%)
- Camper_Antilooser 6154 17253 (70%)
- Exord 6110 21638 (68%)
- exLover 5996 22528 (69%)
- Hidan_Way 5949 17439 (70%)
- WoIfHeart 5946 30185 (70%)
- Топ 1000 игроков WN8
Топ 10 игроков (WN8)
от 15к боев, ср. ур. техники 1-6
- Bad_for_enemy_team 8425 15126 (81%)
- A_Mayham 7453 15508 (74%)
- KPblC_A 7122 27865 (82%)
- Zongi 7009 21186 (79%)
- XPAMMOU 6154 15138 (78%)
- Camper_Antilooser 6154 17253 (70%)
- letsbattle777 5376 37424 (68%)
- Generator_Breda 5313 17803 (63%)
- 0_ENERGIZER_0 5240 31659 (92%)
- THE_PROVOCATEUR_ 5127 18447 (82%)
- Топ 1000 игроков WN8
Лучшие 10 кланов (WN8)
от 90 игроков
Топ 10 игроков (за прошлый месяц)
от 100 боев
- J0D 21069
- YA_MuccMupa 20478
- Mc_TPAXEP 20460
- Noob_boec_sniper 20230
- fffdddd 19963
- HEKKK 18256
- kttc_rename_310955663 16258
- Projet_lecta 16115
- manticore_22 14929
- aDoFiSaL_3615Vu 14615
- Топ 1000 игроков (за прошлый месяц) WN8